AVGM IMAC MACAP Sportsman
Aix en Provence - du 18/05/2024 au 19/05/2024
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Inconnu Terminé | Vol 3 Connu Terminé | Vol 4 Inconnu Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| JOUVE Alain (12) | Senior | 2420.82 | 1 | 1444.00 | 925.05 | 1257.00 | 489.30 | 1654.17 | 1000.00 | 1622.83 | 495.77 | |
| JUGSCH Patrice (11) | Senior | 2102.92 | 2 | 1200.00 | 768.74 | 958.17 | 372.97 | 1470.00 | 888.66 | 1458.33 | 445.52 | |
| BOSSION Jacques (13) | Senior | 2042.67 | 3 | 1561.00 | 1000.00 | 1284.50 | 500.00 | 897.67 | 542.67 | 1636.67 | 500.00 | |
| VINCENT Nicolas (14) | Senior | 1784.39 | 4 | 1096.17 | 702.22 | 553.00 | 215.26 | 1143.50 | 691.28 | 1279.50 | 390.89 | |
