Championnat de France AVGM F3M Sportsman
Saint Maur - du 06/07/2024 au 07/07/2024
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Inconnu Terminé | Vol 3 Connu Terminé | Vol 4 Inconnu Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| BOSSION Jacques (12) | Senior | 2478.60 | 1 | 1353.30 | 978.60 | 1457.60 | 500.00 | 1723.60 | 1000.00 | 1583.00 | 500.00 | |
| JUGSCH Patrice (16) | Senior | 2209.55 | 2 | 1249.30 | 903.39 | 916.10 | 314.25 | 1520.70 | 882.28 | 1342.00 | 423.88 | |
| POUILLIER Guillaume (13) | Senior | 2201.82 | 3 | 1382.90 | 1000.00 | 1214.30 | 416.54 | 1290.50 | 748.72 | 1434.50 | 453.10 | |
| HEMERY Guillaume (15) | Senior | 1989.69 | 4 | 1175.00 | 849.66 | 1048.20 | 359.56 | 1264.90 | 733.87 | 1285.90 | 406.16 | |
| NICLET Marc (11) | Senior | 1760.13 | 5 | 996.60 | 720.66 | 1035.00 | 355.04 | 1179.70 | 684.44 | 961.20 | 303.60 | |
| VINCENT Nicolas (14) | Senior | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
