Sportsman AVGM IMAC MACAP
MACAP - du 24/05/2025 au 25/05/2025
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Connu Terminé | Vol 3 Inconnu Terminé | Vol 4 Connu Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| BENOIST Mathéo (13) | Junior | 2500.00 | 1 | 1631.80 | 1000.00 | 1518.80 | 942.07 | 1470.30 | 500.00 | 1707.70 | 1000.00 | |
| JOUVE Alain (11) | Senior | 2346.16 | 2 | 1442.60 | 884.05 | 1612.20 | 1000.00 | 1331.50 | 452.80 | 1525.60 | 893.37 | |
| ROUX Timéo (10) | Cadet | 2338.49 | 3 | 1610.70 | 987.07 | 1564.50 | 970.41 | 1120.40 | 381.01 | 1618.60 | 947.82 | |
| JUGSCH Patrice (12) | Senior | 1896.21 | 4 | 1525.90 | 935.10 | 1549.50 | 961.11 | 0.00 | 0.00 | 1553.50 | 909.70 | |
