Intermediate AVGM IMAC MACAP
MACAP - du 24/05/2025 au 25/05/2025
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Connu Terminé | Vol 3 Inconnu Terminé | Vol 4 Connu Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| PARDO Jean Guy (21) | Senior | 2499.17 | 1 | 2413.40 | 1000.00 | 2397.90 | 1000.00 | 1917.50 | 499.17 | 2442.80 | 1000.00 | |
| BOSSION Jacques (24) | Senior | 2375.10 | 2 | 2316.50 | 959.85 | 2239.80 | 934.07 | 1848.40 | 481.18 | 2208.70 | 904.17 | |
| MOURICHOUX Hervé (23) | Senior | 2370.23 | 3 | 2192.90 | 908.64 | 2305.80 | 961.59 | 1920.70 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ROUCHON Arnaud (20) | Senior | 2291.91 | 4 | 2073.60 | 859.20 | 1866.40 | 778.35 | 1902.80 | 495.34 | 2289.80 | 937.37 | |
| BOUTET Raphaël (22) | Senior | 2243.28 | 5 | 1667.80 | 691.06 | 2133.90 | 889.90 | 1721.20 | 448.07 | 2211.50 | 905.31 | |
| HEMERY Guillaume (25) | Senior | 1716.23 | 6 | 1456.80 | 603.63 | 1898.50 | 791.73 | 989.20 | 257.51 | 1629.30 | 666.98 | |
