INTERMEDIATE VGM BREIZH 2025
Rostrenen - du 12/07/2025 au 13/07/2025
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Connu Terminé | Vol 3 Inconnu Terminé | Vol 4 Connu Terminé | Vol 5 Inconnu Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| PINAUD Sébastien (24) | Senior | 2500.00 | 1 | 1869.67 | 933.59 | 2134.67 | 1000.00 | 1931.33 | 500.00 | 2122.00 | 1000.00 | 1968.17 | 500.00 | |
| BOUTET Raphael (22) | Senior | 2457.78 | 2 | 1974.50 | 985.94 | 2099.50 | 983.53 | 1504.50 | 389.50 | 2065.50 | 973.37 | 1922.17 | 488.31 | |
| HEMON Olivier (25) | Senior | 2430.63 | 3 | 2002.67 | 1000.00 | 2015.50 | 944.18 | 1879.00 | 486.45 | 1977.50 | 931.90 | 1599.00 | 406.22 | |
| AUGER Etienne (26) | Senior | 2396.67 | 4 | 1988.67 | 993.01 | 1991.00 | 932.70 | 1652.33 | 427.77 | 2070.83 | 975.89 | 1646.20 | 418.21 | |
| LE VEE Patrice (21) | Senior | 2357.72 | 5 | 1932.67 | 965.05 | 1882.83 | 882.03 | 1582.67 | 409.73 | 2022.83 | 953.27 | 1729.67 | 439.41 | |
| UZAN Nicolas (23) | Senior | 2207.09 | 6 | 1783.00 | 890.31 | 1838.33 | 861.18 | 1658.00 | 429.24 | 1853.33 | 873.39 | 1745.33 | 443.39 | |
| HEMERY Guillaume (20) | Senior | 2178.96 | 7 | 1727.67 | 862.68 | 1583.33 | 741.72 | 1312.67 | 339.83 | 1854.33 | 873.86 | 1741.50 | 442.42 | |
