SPORTSMAN French Championship / IMAC EuroCup MACAP 2025
Aix en Provence - du 18/10/2025 au 20/10/2025
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Inconnu Terminé | Vol 3 Connu Terminé | Vol 4 Inconnu Terminé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| SUSINO Samuele (11) | Junior | 2496.67 | 1 | 1664.60 | 1000.00 | 1500.30 | 492.45 | 1706.90 | 1000.00 | 1657.40 | 496.67 | |
| KOTHENCZ Maté (15) | Senior | 2381.90 | 2 | 1515.50 | 910.43 | 1504.70 | 493.89 | 1658.20 | 971.47 | 1668.50 | 500.00 | |
| ALRIFDAN Hamad (18) | Senior | 2334.14 | 3 | 1660.90 | 997.78 | 1283.40 | 421.26 | 1562.00 | 915.11 | 1330.60 | 398.74 | |
| ROUX Timéo (14) | Cadet | 2285.65 | 4 | 1515.90 | 910.67 | 1523.30 | 500.00 | 1493.50 | 874.98 | 1439.30 | 431.32 | |
| BENOIST Mathéo (10) | Junior | 2179.23 | 5 | 1432.40 | 860.51 | 1446.70 | 474.86 | 1440.40 | 843.87 | 1580.90 | 473.75 | |
| NIEDERBERGER Hasnspeter (17) | Senior | 1866.00 | 6 | 1096.40 | 658.66 | 1200.00 | 393.88 | 1388.50 | 813.46 | 0.00 | 0.00 | |
| BOSSION Hugo (13) | Cadet | 1668.70 | 7 | 924.40 | 555.33 | 850.70 | 279.23 | 1299.50 | 761.32 | 1174.80 | 352.05 | |
| JOUVE Alain (16) | Senior | 735.25 | 8 | 1223.90 | 735.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
