ADVANCED French Championship / IMAC EuroCup MACAP 2025
Aix en Provence - du 18/10/2025 au 20/10/2025
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Inconnu Terminé | Vol 3 Connu Terminé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| KUNERT David (32) | Senior | 2500.00 | 1 | 3253.70 | 1000.00 | 2888.80 | 500.00 | 3246.40 | 1000.00 | |
| ESPOSITO Enzo (31) | Junior | 2412.15 | 2 | 3124.00 | 960.14 | 2849.30 | 493.16 | 3112.80 | 958.85 | |
| PARDO Jean Guy (33) | Senior | 2223.00 | 3 | 2876.10 | 883.95 | 2681.80 | 464.17 | 2840.20 | 874.88 | |
| GINES Garcia Menchon (34) | Senior | 0.00 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CARRY Cyrille (35) | Senior | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
