UNLIMITED French Championship / IMAC EuroCup MACAP 2025
Aix en Provence - du 18/10/2025 au 20/10/2025
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Inconnu Terminé | Vol 3 Connu Terminé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| CECCONI Sacha (45) | Senior | 2489.82 | 1 | 4191.90 | 989.82 | 3974.00 | 500.00 | 4219.00 | 1000.00 | |
| DEPRINCE Timen (41) | Senior | 2485.01 | 2 | 4235.00 | 1000.00 | 3856.40 | 485.20 | 4218.20 | 999.81 | |
| BATTAGLIA Enzo (40) | Senior | 2420.02 | 3 | 4193.00 | 990.08 | 3487.20 | 438.75 | 4181.80 | 991.18 | |
| SILVESTRI Sebastiano (49) | Senior | 2406.72 | 4 | 4137.20 | 976.91 | 3565.20 | 448.57 | 4139.90 | 981.25 | |
| DETRY Nicolas (44) | Senior | 2402.19 | 5 | 4093.00 | 966.47 | 3765.30 | 473.74 | 4058.60 | 961.98 | |
| BOSSION Jonathan (47) | Senior | 2285.25 | 6 | 3999.90 | 944.49 | 3332.90 | 419.34 | 3887.50 | 921.43 | |
| BUDTS Gino (48) | Senior | 2262.01 | 7 | 3763.70 | 888.71 | 3597.90 | 452.68 | 3884.10 | 920.62 | |
| FRADET Fabien (50) | Senior | 2245.91 | 8 | 3933.40 | 928.78 | 2879.80 | 362.33 | 4028.30 | 954.80 | |
| QUELLIER Julien (46) | Senior | 2184.06 | 9 | 3859.10 | 911.24 | 3055.70 | 384.46 | 3748.00 | 888.36 | |
| LE VEE Yanis (43) | Junior | 2148.16 | 10 | 3749.10 | 885.27 | 2628.80 | 330.75 | 3932.70 | 932.14 | |
| PAGNIER Vincent (42) | Senior | 1997.51 | 11 | 3727.50 | 880.17 | 2326.70 | 292.74 | 3479.00 | 824.60 | |
| MONNIER Edouard (52) | Senior | 1916.51 | 12 | 3330.30 | 786.38 | 3267.60 | 411.12 | 3033.50 | 719.01 | |
| CORDET Clément (51) | Senior | 907.21 | 13 | 1337.60 | 315.84 | 1460.70 | 183.78 | 1719.60 | 407.58 | |
