AVGM IMAC Châteauroux INTERMEDIATE
les tourneix route de Luant 36250 Saint Maur - du 04/05/2024 au 05/05/2024
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Connu Terminé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | |||||
| ESPOSITO Enzo (7) | Cadet | 2000.00 | 1 | 2008.90 | 1000.00 | 2150.60 | 1000.00 | |
| HEMON Olivier (25) | Senior | 1868.76 | 2 | 1828.30 | 910.10 | 2061.70 | 958.66 | |
| PINAUD Sébastien (26) | Senior | 1811.04 | 3 | 1683.20 | 837.87 | 2092.90 | 973.17 | |
| BOUTET Raphael (5) | Senior | 1759.56 | 4 | 1677.30 | 834.93 | 1988.50 | 924.63 | |
| UZAN Nicolas (22) | Senior | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
