IAIC 2024 Unlimited
ABAM Diemeringen - du 07/06/2024 au 09/06/2024
Classement
| Compétiteurs | Cat | Pays | Total | Position | Vol 1 Connu Terminé | Vol 2 Inconnu Terminé | Vol 3 Connu Terminé | Vol 4 Inconnu Terminé | Vol 5 Connu Terminé | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | Net | Norm | |||||
| DETRY Nicolas (46) | Senior | 2495.66 | 1 | 3873.30 | 995.66 | 3907.60 | 500.00 | 4015.30 | 1000.00 | 3730.90 | 500.00 | 4058.10 | 994.61 | |
| CECCONI Sacha (44) | Senior | 2486.88 | 2 | 3890.20 | 1000.00 | 3805.10 | 486.88 | 3971.70 | 989.14 | 3558.00 | 476.83 | 4080.10 | 1000.00 | |
| DEPRINCE Timen (48) | Senior | 2393.39 | 3 | 3731.70 | 959.26 | 3692.20 | 472.44 | 3778.90 | 941.13 | 3496.20 | 468.55 | 3923.80 | 961.69 | |
| FRADET Fabien (45) | Senior | 2387.26 | 4 | 3760.50 | 966.66 | 1614.50 | 206.58 | 3626.80 | 903.25 | 3501.80 | 469.30 | 3881.40 | 951.30 | |
| SCHMIDT Matthias (41) | Senior | 2381.60 | 5 | 3813.10 | 980.18 | 3643.00 | 466.14 | 3725.00 | 927.70 | 3494.40 | 468.31 | 3807.20 | 933.11 | |
| KIEHL William (42) | Senior | 2367.12 | 6 | 3787.50 | 973.60 | 3610.20 | 461.95 | 3575.90 | 890.57 | 3350.70 | 449.05 | 3800.90 | 931.57 | |
| BATTAGLIA Enzo (47) | Senior | 2309.29 | 7 | 3586.20 | 921.85 | 3603.40 | 461.08 | 3719.60 | 926.36 | 3291.60 | 441.13 | 3747.90 | 918.58 | |
| LE VEE Yanis (43) | Junior | 2232.06 | 8 | 3438.50 | 883.89 | 3514.80 | 449.74 | 3601.50 | 896.94 | 3367.00 | 451.23 | 3551.90 | 870.54 | |
